Gewerbliche Softeismaschine, elektrischer automatischer Eiscreme-Verkaufsautomat
WARUM SIE UNS WÄHLEN SOLLTEN
BESCHREIBUNG

Eine transparente Glasöffnung ermöglicht es, den Produktionsprozess zu beobachten und für zusätzlichen Spaß zu sorgen.

Die perfekte Kombination aus klassischem Eiscreme-Genuss und modernster Eiscreme-Robotik-Technologie.

Die Hochtemperatur-Reinigungsfunktion unserer Eismaschine tötet Bakterien und Viren effektiv ab und gewährleistet so Sauberkeit und Hygiene.

Automatischer Becherförderer mit Drehteller, der 300 Becher auf einmal aufnehmen kann.

Bestell- und Werbebildschirme einrichten, um eine komfortable Bedienung und Werbefunktionen zu gewährleisten

Um zuverlässige Qualität zu gewährleisten, wird der original importierte Kompressor verwendet;

Automatischer Luftstrom und Verstopfungsschutz sorgen dafür, dass das Eis frisch bleibt.

Die Marmeladenkonserven werden durch intelligente Verfahren ebenfalls frisch gehalten.
VIDEO
PARAMETER
| Kühlraum | Frankreich Kompressor |
| Roboter | Rohstoffe können bis zu 15 Tage gelagert werden, um ihre Frische zu gewährleisten. |
| 1 Chargensystem 1 | 3 Arten von Marmeladenkühlgeräten |
| 2 Chargensystem 2 | 3 Arten von Partikeldosiergeräten |
| Lagerung von Eiscreme-Rohstoffen | 12 l |
| Becheraufbewahrung | 200 Stück |
| Neue Generation von Manipulatoren | Standard |
| Werbebildschirm | 32 Zoll |
| Bedienbildschirm | 10,1 Zoll |
| Automatische Reinigungsfunktion beim Entladen des Eises | Standard |
| Türöffnungs- und -schließfunktion zur Vermeidung von Handverletzungen | Standard |
| Zahlungsfunktion | Bargeld, Bankkarte, Kreditkarte |
| Backstage-App-Verwaltungsfunktion | Standard |
| Maschinenbewegung | Universelle Riemenbremse |
| Abmessungen | 1950 mm × 1200 mm × 1100 mm |
| Größe des Leuchtkastens | 500 mm × 1200 mm × 1100 mm |
| Gewicht | 300 kg |
| Leistung | 3000 W |
| Leistungsbedarf | (110 V/220 V/380 V/50 Hz/60 Hz) Konfiguration entsprechend dem lokalen Strombedarf |






