Macchina per gelato soft commerciale, distributore automatico di gelato elettrico
PERCHÉ SCEGLIERE NOI
DESCRIZIONE

Un'apertura in vetro trasparente può mostrare il processo di produzione e aggiungere divertimento

La combinazione perfetta tra il divertimento classico del gelato e la più recente tecnologia robotica per la preparazione del gelato.

La funzione di pulizia ad alta temperatura della nostra macchina per il gelato può uccidere efficacemente batteri e virus per garantire pulizia e igiene

Contagocce automatico per tazze con piatto girevole, in grado di caricare 300 tazze alla volta.

Impostare schermate di ordine e schermate pubblicitarie per fornire funzioni operative e pubblicitarie convenienti

Per garantire una qualità affidabile viene utilizzato il compressore originale importato;

Getto d'aria automatico e design anti-intasamento per mantenere il gelato fresco.

Anche la conservazione della marmellata viene mantenuta fresca grazie a mezzi intelligenti.
VIDEO
PARAMETRO
| Host di refrigerazione | Compressore Francia |
| robot | Le materie prime possono essere conservate per 15 giorni per garantirne la freschezza |
| 1 Sistema di dosaggio 1 | 3 tipi di dispositivi di refrigerazione per marmellate |
| 2 Sistema di dosaggio 2 | 3 tipi di dispositivi di dosaggio delle particelle |
| Stoccaggio delle materie prime per il gelato | 12L |
| Conservazione delle tazze | 200 pezzi |
| Nuova generazione di manipolatori | Standard |
| Schermo pubblicitario | 32 pollici |
| Schermata operativa | 10,1 pollici |
| Funzione di pulizia automatica quando il gelato viene scaricato | Standard |
| Funzione di apertura e chiusura della porta per prevenire lesioni alle mani | Standard |
| Funzione di pagamento | Contanti, carta bancaria, carta di credito |
| Funzione di gestione delle app Backstage | Standard |
| Movimento della macchina | Freno a cinghia universale |
| Dimensioni | 1950MM*1200MM*1100MM |
| Dimensioni della scatola luminosa | 500MM*1200MM*1100MM |
| peso | 300 kg |
| energia | 3000W |
| Requisiti di potenza | (110V/220V/380V/50Hz/60Hz)Configurare in base alla domanda elettrica locale |






