Distributore automatico di gelato soft self-service aggiornato
PERCHÉ SCEGLIERE NOI
DESCRIZIONE

La porta in vetro è progettata per avere una funzione di isolamento termico, che aiuta a mantenere la temperatura del gelato, preservandone il gusto e la consistenza.

Le impugnature o i pulsanti presenti sulle mani della macchina sono dotati di dispositivi di sicurezza, come funzioni impermeabili e anti-scossa elettrica, per garantire la sicurezza durante l'utilizzo.

La pulizia ad alta temperatura può ridurre l'intensità del lavoro di pulizia manuale e migliorare l'efficienza lavorativa.

La tazza può essere utilizzata anche come contenitore per il confezionamento di gelati, al fine di proteggerli da contaminazioni esterne.

Il compressore per gelato è un'apparecchiatura utilizzata per produrre il gelato, che comprime gli ingredienti in una forma solida.

Migliorare l'efficienza produttiva: una macchina per marmellate efficiente può migliorare l'efficienza produttiva del gelato, ridurre i tempi di produzione e aumentare la produzione.

La stabilità della macchina per la produzione di marmellate è fondamentale per cicli di produzione prolungati e grandi lotti di gelato, garantendo qualità e uniformità del prodotto.
VIDEO
PARAMETRO
| Host di refrigerazione | Compressore francese |
| robot | Le materie prime possono essere conservate per 15 giorni per garantirne la freschezza. |
| 1 Sistema di dosaggio 1 | 3 tipi di dispositivi di refrigerazione per conserve |
| 2 Sistema di dosaggio 2 | 3 tipi di dispositivi di dosaggio delle particelle |
| deposito delle materie prime per il gelato | 12 litri |
| Conservazione delle tazze | 200 pezzi |
| Nuova generazione di manipolatori | Standard |
| Schermo pubblicitario | 32 pollici |
| Schermata operativa | 10,1 pollici |
| Funzione di pulizia automatica durante lo scarico del gelato | Standard |
| Funzione di apertura e chiusura della porta per prevenire lesioni alle mani | Standard |
| Funzione di pagamento | Contanti, carta bancomat, carta di credito |
| Funzione di gestione delle app in background | Standard |
| Movimento della macchina | Freno a cinghia universale |
| Dimensioni | 1950MM*1200MM*1100MM |
| dimensioni della scatola luminosa | 500MM*1200MM*1100MM |
| peso | 300 kg |
| energia | 3000W |
| Requisiti di alimentazione | (110V/220V/380V/50Hz/60Hz) Configurare in base alla domanda di energia elettrica locale |







