Onbemande 24-uurs zelfbedieningsijsautomaat, robotijsautomaat, volledig automatisch
WAAROM VOOR ONS KIEZEN?
BESCHRIJVING

Glazen ramen en deuren moeten een zekere mate van duurzaamheid en slagvastheid bezitten om een lange levensduur te garanderen.

Door de toevoeging van ingrediënten te controleren, kan met behulp van de hendel of knop de hoeveelheid en het tijdstip van toevoegen van ingrediënten zoals jam en noten worden geregeld.

Onze ijsmachines kunnen op hoge temperaturen worden gereinigd om reststoffen te verminderen en kruisbesmetting te voorkomen.

De milieuvriendelijke beker is gemaakt van biologisch afbreekbare materialen, voldoet aan de milieueisen en vermindert de impact op het milieu.

De compressor wordt geïmporteerd uit Frankrijk door Tecumseh, waardoor de kwaliteit en levensduur gegarandeerd zijn.

De roerder van de ijsmachine kan de roersnelheid aanpassen aan de behoeften van het maken van ijs met verschillende smaken en aroma's.

De jammachine kan de snelheid waarmee de jam wordt toegevoegd aanpassen aan de behoeften van het maken van ijs met verschillende smaken en aroma's.
VIDEO
PARAMETER
| Koelinstallatie | Frankrijk Compressor |
| robot | Grondstoffen kunnen tot 15 dagen bewaard worden om de versheid te garanderen. |
| 1 Batchsysteem 1 | 3 soorten jamkoelapparaten |
| 2 Batchsysteem 2 | 3 soorten deeltjesdoseerapparaten |
| Opslag van grondstoffen voor ijs | 12L |
| Bekeropbergruimte | 200 stuks |
| Nieuwe generatie manipulatoren | Standaard |
| Reclamescherm | 32 inch |
| Bedieningsscherm | 10,1 inch |
| Automatische reinigingsfunctie bij het lossen van het ijs. | Standaard |
| Deuropenings- en sluitfunctie om handletsel te voorkomen. | Standaard |
| Betaalfunctie | Contant, bankpas, creditcard |
| Backstage app-beheerfunctie | Standaard |
| Machinebeweging | Universele riemrem |
| Afmetingen | 1950 mm * 1200 mm * 1100 mm |
| Afmetingen lichtbak | 500 mm * 1200 mm * 1100 mm |
| gewicht | 300 kg |
| stroom | 3000W |
| Stroombehoefte | (110V/220V/380V/50Hz/60Hz)Configuratie afhankelijk van de lokale elektriciteitsvraag |







